ZAPPER Energiser jenama Sweden, buatan Bangladesh ini adalah bahagian yang paling penting dalam sistem pagar elektrik. Komponen lain termasuklah Wayar, Panel Solar dan Aksoseri.
Pagar elektrik ini telah membantu petani dan penternak menghalang haiwan seperti gajah, babi hutan, musang, monyet, lembu dan kambing dari menyerang kebun mereka dengan berkesan.
Model & Spesifikasi ZAPPER Energiser
Model | Saiz (cm) | Waranti | Output Power | Keluasan Tanah | Sumber Kuasa |
---|---|---|---|---|---|
DG1 Zapper | 25x25x10 | 1 Tahun | 1.0 Joule | < 3 Ekar | AC/DC |
DG3 Zapper | 25x25x10 | 1 Tahun | 3.0 Joule | < 12 Ekar | AC/DC |
DG5 Zapper | 25x25x10 | 1 Tahun | 5.0 Joule | < 20 Ekar | AC/DC |
B10 Zapper | 25x25x10 | 1 Tahun | 1.0 Joule | < 3 Ekar | AC/DC |
B20 Zapper | 25x30x12 | 1 Tahun | 2.0 Joule | < 6 Ekar | AC/DC |
B70 Zapper | 40x30x15 | 1 Tahun | 5.0 Joule | < 20 Ekar | AC/DC |
Mammoth XP Zapper | 40x30x12 | 1 Tahun | 8.0 Joule | < 50 Ekar | AC/DC |
Magnum XP Zapper | 40x30x13 | 1 Tahun | 8.0 Joule | < 50 Ekar | AC/DC |
Waranti tidak tertakluk kepada kilat & banjir
Copyright © 2021 Pagar Cyclone Malaysia.